純正からどれだけ変わるかを、計算値とメーカー公表値の両方で
並びは外径の小さい順。「計算値」は上の式で求めた値、「メーカー公表値」は各社の公式サイズ表からの転記です。表記から計算できないサイズは末尾にまとめています。
| サイズ | 外径(計算値) | メーカー公表値 | 純正比 | メーター60→実速 |
|---|---|---|---|---|
| 175/80R16純正 | 686.4 mm | 686 mm | +0.0 mm(+0.0%) | 60.0 km/h |
| 195/80R15 | 693.0 mm | 693 mm | +6.6 mm(+1.0%) | 60.6 km/h |
| 215/75R15 | 703.5 mm | 703 mm | +17.1 mm(+2.5%) | 61.5 km/h |
| 215/70R16 | 707.4 mm | 708 mm | +21.0 mm(+3.1%) | 61.8 km/h |
| 185/85R16 | 720.9 mm | 720 mm | +34.5 mm(+5.0%) | 63.0 km/h |
| 225/70R16 | 721.4 mm | 722 mm | +35.0 mm(+5.1%) | 63.1 km/h |
| 235/75R15 | 733.5 mm | 733 mm | +47.1 mm(+6.9%) | 64.1 km/h |
| 225/75R16 | 743.9 mm | 744 / 748 mm銘柄差 4mm | +57.5 mm(+8.4%) | 65.0 km/h |
| 235/85R16 | 805.9 mm | 806 mm | +119.5 mm(+17.4%) | 70.4 km/h |
| 195R16C | 計算不可 | 728 mm | — | — |
| 205R16C | 計算不可 | — | — | — |
| 6.50R16 | 計算不可 | — | — | — |
公表値の出典は各メーカーの公式サイズ表です(タイヤ銘柄ガイドに銘柄ごとの出典URLと確認日を載せています)。値の無い欄は、公式サイズ表で外径の列を確認できなかったものです。
シエラとノマドは純正サイズが同じ(195/80R15)なので、この表を共通で使えます。
| サイズ | 外径(計算値) | メーカー公表値 | 純正比 | メーター60→実速 |
|---|---|---|---|---|
| 175/80R16 | 686.4 mm | 686 mm | -6.6 mm(-1.0%) | 59.4 km/h |
| 195/80R15純正 | 693.0 mm | 693 mm | +0.0 mm(+0.0%) | 60.0 km/h |
| 215/75R15 | 703.5 mm | 703 mm | +10.5 mm(+1.5%) | 60.9 km/h |
| 215/70R16 | 707.4 mm | 708 mm | +14.4 mm(+2.1%) | 61.2 km/h |
| 185/85R16 | 720.9 mm | 720 mm | +27.9 mm(+4.0%) | 62.4 km/h |
| 225/70R16 | 721.4 mm | 722 mm | +28.4 mm(+4.1%) | 62.5 km/h |
| 235/75R15 | 733.5 mm | 733 mm | +40.5 mm(+5.8%) | 63.5 km/h |
| 225/75R16 | 743.9 mm | 744 / 748 mm | +50.9 mm(+7.3%) | 64.4 km/h |
| 235/85R16 | 805.9 mm | 806 mm | +112.9 mm(+16.3%) | 69.8 km/h |
| 195R16C | 計算不可 | 728 mm | — | — |
| 205R16C | 計算不可 | — | — | — |
| 6.50R16 | 計算不可 | — | — | — |
表に無いサイズはここで計算できます。計算値は表記から求めた値で、実物の外径ではありません。当サイトが公表値を持っているサイズは併記します。
入力はブラウザ内だけで計算し、送信していません。JavaScript が無効な場合も、上の2つの表はそのまま読めます。
表記は規格なので計算はできますが、実物の外径はトレッドパターンや構造で変わります。 当サイトが公式サイズ表から転記した値では、次のサイズで銘柄差が出ています。
計算値と公表値のずれは、当サイトが持っている範囲では最大 4.1mm でした。実際に選ぶときは、銘柄の公式サイズ表で外径を確認してください。
次のサイズは表記に扁平率が含まれない、または旧いインチ表記のため、 上の式では外径を出せません。この場合はメーカー公表値だけが手がかりになります。
速度計はタイヤの回転数から速度を出しています。外径が大きくなると1回転で進む距離が伸びるので、同じ回転数でも実際にはより速く走っていることになり、メーターは実際より遅く表示します。
| サイズ(JB64純正比) | メーター40 | メーター60 | メーター80 | メーター100 |
|---|---|---|---|---|
| 175/80R16純正 | 40.0 km/h | 60.0 km/h | 80.0 km/h | 100.0 km/h |
| 195/80R15 | 40.4 km/h | 60.6 km/h | 80.8 km/h | 101.0 km/h |
| 215/75R15 | 41.0 km/h | 61.5 km/h | 82.0 km/h | 102.5 km/h |
| 215/70R16 | 41.2 km/h | 61.8 km/h | 82.4 km/h | 103.1 km/h |
| 185/85R16 | 42.0 km/h | 63.0 km/h | 84.0 km/h | 105.0 km/h |
| 225/70R16 | 42.0 km/h | 63.1 km/h | 84.1 km/h | 105.1 km/h |
| 235/75R15 | 42.7 km/h | 64.1 km/h | 85.5 km/h | 106.9 km/h |
| 225/75R16 | 43.4 km/h | 65.0 km/h | 86.7 km/h | 108.4 km/h |
| 235/85R16 | 47.0 km/h | 70.4 km/h | 93.9 km/h | 117.4 km/h |
表の値は外径の比だけで求めた理論値です。実車の速度計は個体差・タイヤの摩耗・空気圧でも変わり、 そもそも純正状態でも指示値と実速度は一致しません。
このページで出しているのは四則演算の結果と、メーカーが公表している数値の転記だけです。 次のことは判定しません。
判定しないのは慎重さの表明ではなく、当サイトが持っているデータでは判定できないからです。 メーカーが明記していることだけを、出典と確認日つきで出す方針をとっています。
外径が決まったら、次はそのサイズが入るホイールです。
ホイールを替えるときの本体以外の費用(組付・バランス・持ち込み料)はタイヤサイズの基礎にまとめています。